复合流闭式冷却塔产品简介
复合流闭式冷却塔在运行方式上又分为单进风和双进风闭式冷却塔,产品应用于制造工业领域,需要用水进行冷却的设备很普遍,传统的水冷方法水耗大,运行和使用设备的维护费用高,不符合环保节能的运行方略。该冷却塔的工作流体封闭式循环、用紫铜管、铝翅片等作为导热体,通过空气进行换热。使用闭式冷却塔的显著特点是无水垢,不结水垢(循环水质稳定),换热效率高,运行费用低。
一、复合流闭式冷却塔
1、复合流单进风闭式冷却塔结构图
2、复合流单进风闭式冷却塔产品特点
a、采用复合流冷却方式,可对高温目温差要求较大的介质进行冷却
b、内置检修平台,内部空间大,维护保养较方便
c、高风筒设计,独特的排风系统保障通风量,散热快,保障冷却效果
d、噪音低,易损件采用国内知名品牌,故障率低,维护成本低廉
e、冷却器采用防冻节能型设计。在北方地区较低气温时保障循环水排干避免冻场
f、外形设计符合国际冷却塔认证要求,美观大方,操作维护简单易行
3、复合流单进风闭式冷却塔参数表
KPBH复合流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||||
型号 | 冷却量 | 工作流量 | 风机 | 喷淋泵 | 重量(分体) | 外形尺寸长高宽mm | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | |||||
Type | Kcal | KW | T/h | 功率Kw | 风量m^3/h | 功率KW | 流量T/h | 扬程m | 运输Kg | 运行Kg | 分体 | DN | DN | DN |
KPBH-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5x2 | 50000 | 1.1 | 45 | 5 | 1000 | 2400 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 |
KPBH-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5x2 | 50000 | 1250 | 2700 | 2800x1700x2650 | 80 | 25 | 32 | |||
KPBH-50 | 250000 | 291 | 50 | 1.5x2 | 50000 | 1400 | 3000 | 2850x1900x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-60 | 300000 | 348 | 60 | 2.2x2 | 60000 | 1550 | 3350 | 2850x2200x2700 | 100 | 25 | 32 | |||
KPBH-70 | 350000 | 407 | 70 | 2.2x2 | 60000 | 1790 | 3750 | 2850×2200×2800 | 125 | 25 | 32 | |||
KPBH-80 | 400000 | 465 | 80 | 1.5x3 | 75000 | 1.5 | 65 | 5 | 1900 | 4200 | 3650×2200x2900 | 125 | 32 | 40 |
KPBH-90 | 450000 | 523 | 90 | 2.2x3 | 90000 | 2200 | 4800 | 3850×2200x3000 | 100×2 | 32 | 40 | |||
KPBH-100 | 500000 | 581 | 100 | 2.2x3 | 90000 | 2400 | 5200 | 3850×2400x3000 | 100x2 | 32 | 40 | |||
KPBH-125 | 625000 | 727 | 125 | 1.5x4 | 100000 | 2.2 | 120 | 5 | 3000 | 6450 | 4300x2400x3200 | 125x2 | 32 | 40 |
KPBH-150 | 750000 | 872 | 150 | 2.2x4 | 120000 | 3600 | 7800 | 4900x2400x3300 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-180 | 900000 | 1046 | 180 | 3x4 | 120000 | 4000 | 9000 | 5300x2700x3500 | 125x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 3x4 | 180000 | 150 | 5 | 4700 | 10500 | 5950×2700×3600 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-230 | 1150000 | 1337 | 230 | 3x4 | 180000 | 5100 | 12000 | 5950x2700x3600 | 150x2 | 40 | 50 | |||
KPBH-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 3x4 | 180000 | 180 | 5 | 5600 | 12800 | 6250x2800x3800 | 150x2 | 40 | 50 | |
KPBH-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 4x4 | 200000 | 6000 | 13500 | 6250x2800x3800 | 150×2 | 50 | 65 | |||
KPBH-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 4x4 | 200000 | 7.5 | 270 | 7 | 6600 | 14500 | 6950x3000x4200 | 200x2 | 50 | 65 |
KPBH-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 5.5x4 | 350000 | 7300 | 15200 | 6950×3000x4500 | 200x2 | 50 | 65 | |||
KPBH-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 5.5x4 | 350000 | 4X2 | 360 | 5 | 8000 | 16000 | 7750x3000x4900 | 200x2 |
二、复合流双进风闭式冷却塔
1、工作原理:
工作流体(水或其他液体),在热源以及闭式冷却塔的盘管内进行循环。工作流体的热量流经盘管壁以显热换热的方式传递给流经盘管外表面的水中。吸收热量的水落入水盘,通过喷淋泵,经喷淋水管到达喷嘴。温热的喷淋水在填料表面形成一层薄膜,已达到最佳的冷却效果,同时通风机系统启动,使机组外大量的空气以与落水相反的方向从进风格栅进入。空气和水在填料表面直接接触,一小部分水蒸发,在这个蒸发过程中,喷淋水将热量以潜热换热的方式传递给流过机组的空气,饱和的气流通过通风机传递到空气中,从而将热量消散,其余的喷淋水被填料冷却后淋向盘管,如此循环。
2、结构图:
逆流式填料式设计非常适合冬季运行,填料部分完全被箱体壁板包围,避免与冻结气流直接接触,从而防止填料部分结冰,逆流设计温度梯度更均匀,减少冰阻,提高冬季运行可能性。